Worksop Harriers & AC has a range of qualified an experienced coaches and assistant coaches & run leaders to cover the full range of Track, Field and Running pathways to help develop individuals whether just getting started, improving or experienced.
| Peter Fendley | Speed, Endurance & Multi-Events Athletics Coach | Picture |
|---|---|---|
| Michelle Harrop | Speed & Junior Athletics Coach | |
| Thomas Shaw | Event Group Endurance Coach |
|
| Nat Cunningham | Coaching Assistant & Athletics Coach In-Training |
|
| Chris Johnson | Coaching Assistant & Athletics Coach In-Training |
| David Firth | Lead Run Leader | Picture |
|---|---|---|
| Charlotte Ayton | Coaching Assistant | |
| Kerry Dickinson | Run Leader | |
| Chris Lawrence | Run Leader | |
| Dom Ayton | Run Leader | |
| Karen Lloyd | Run Leader | |
| Sarah Morgan | Run Leader | |
| Stuart McCluskie | Run Leader | |
| Cathy Mhembere | Run Leader | |
| Kate Thorneloe | Run Leader |
QUALIFIED OFFICIALS:
James Charters - Level 4 Field
Mark Hazlehurst, - Level 3 Endurance, Level 3 Field, Level 3 Track, Level 2 Photo Finish, Level 1 Timekeeper, Event Adjudicator, Risk Assessment, Road Traffic Management.
Peter Fendley - Level 2 Field & Road Traffic Management
John Harrison- Level 1 Field
Richard Harrop - Level 1 Field
Gwen Hines - Level 4 Track (Linked to Worksop Harriers but not a club member)
Peter Hewkin - Level 3 Field (Linked to Worksop Harriers but not a club member)